Site oficial a Oricon que divulga as vendas dos mangás no japão ,anunciou o top 10 desse ano oficialmente,e com isso foi confirmando que Kimetsu no Yaiba foi a obra mais vendida de 2019 ,ficando com tão sonhado posto de One Piece que já durava 12 anos.
E isso não foi a maior novidade acabou que aconteceu uma raridade que duas comédias românticas entraram nesse top 10 mais vendidos,espero que continue gosto de novidades.
O período de pesquisas começou no dia 19 de novembro de 2018 até o dia 17 de novembro de 2019.
1º lugar – Kimetsu no Yaiba | 12,057,628 copias

2º lugar – ONE PIECE | 10,134,232 copias

3º lugar – Kingdom | 7,661,361 copias

4º lugar – Yakusoku no Neverland | 7,454,745 copias

5º lugar – Go-Toubun no Hanayome | 5,895,000 copias

6º lugar – Boku no Hero Academia | 5,047,574 copias

7º lugar – Shingeki no Kyojin | 4,704,234 copias

8º lugar – Haikyu!! | 4,514,838 copias

9º lugar – Kaguya-sama wa Kokurasetai: Tensai-tachi no Renai Zunousen | 4,096,492 copias

10º lugar – Tensei Shitara Slime Datta Ken | 3,414,482 copias

Fonte: ANN, Oricon